Veja a tabela COMPLETA de jogos de TODOS os times e onde assistir ao vivo



Veja a tabela COMPLETA de jogos de TODOS os times e onde assistir ao vivo

A CONMEBOL montou, através do sorteio realizado no Paraguai, como será a fase de grupos da edição de 2025 da Copa Libertadores da América. Novamente tendo os times brasileiros como favoritos ao título pela grande capacidade de investimento, o maior torneio do continente já terá, nas próximas semanas, os primeiros jogos. Em 2025, os times brasileiros que disputam a fase de grupos da Libertadores são: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, São Paulo, Botafogo e Bahia.

No território brasileiro, a transmissão dos jogos da Libertadores são divididas em algumas plataformas. A ESPN (TV fechada), a Rede Globo (TV aberta), o Disney + e a Paramount+ (streaming). Por isso, a divulgação da tabela oficial ainda depende do acordo com as emissoras.

Sendo assim, confira abaixo os detalhes da tabela da fase de grupos da Libertadores 2025.

Libertadores 2025: Veja os jogos da fase de grupos

1ª rodada

DATA HORÁRIO JOGO
01/04 19:00 Carabobo 0x2 Estudiantes
01/04 19:00 Cerro Porteño 4×2 Bolívar
01/04 21:30 Atlético Bucaramanga 3×3 Colo-Colo
01/04 21:30 Fortaleza 0x3 Racing
01/04 23:00 Barcelona-EQU 1×0 Independiente del Valle
01/04 23:00 Alianza Lima 0x1 Libertad
02/04 19:00 Vélez Sarsfield 2×1 Peñarol
02/04 19:00 San Antonio 3×2 Olimpia
02/04 21:30 Universitario 0x1 River Plate
02/04 21:30 Talleres 0x1 São Paulo
02/04 21:30 Universidad de Chile 1×0 Botafogo
02/04 23:00 Atlético Nacional-COL 3×0 Nacional-URU
03/04 19:00 Central Córdoba 0x0 LDU
03/04 19:00 Bahia 1×1 Internacional
03/04 19:00 Sporting Cristal 2×3 Palmeiras
03/04 21:30 Deportivo Táchira 0x1 Flamengo

2ª rodada

DATA HORÁRIO JOGO
08/04 19:00 Botafogo 2×0 Carabobo
08/04 19:00 Libertad 2×0 Talleres
08/04 21:30 River Plate 0x0 Barcelona-EQU
08/04 21:30 Estudiantes 1×2 Universidad de Chile
08/04 21:30 Peñarol 2×0 San Antonio
08/04 23:00 Independiente del Valle 1×0 Universitario
09/04 19:00 Olimpia 0x4 Vélez Sarsfield
09/04 19:00 Nacional-URU 0x1 Bahia
09/04 21:30 Bolívar 3×0 Sporting Cristal
09/04 21:30 Palmeiras 1×0 Cerro Porteño
09/04 21:30 Flamengo 1×2 Central Córdoba
09/04 23:00 LDU 2×0 Deportivo Táchira
10/04 19:00 Internacional 3×0 Atlético Nacional-COL
10/04 19:00 Racing 1×2 Atlético Bucaramanga
10/04 21:30 São Paulo 2×2 Alianza Lima
10/04 21:30 Colo-Colo 0x3 Fortaleza

3ª rodada

DATA HORÁRIO JOGO
22/04 19:00 LDU 0x0 Flamengo
22/04 19:00 Carabobo 1×1 Universidad de Chile
22/04 21:30 Alianza Lima 3×2 Talleres
22/04 21:30 Colo-Colo 1×1 Racing
22/04 21:30 Internacional 3×3 Nacional-URU
22/04 23:00 Barcelona-EQU 0x1 Universitario
23/04 19:00 Olimpia 0x0 Peñarol
23/04 19:00 San Antonio 2×1 Vélez Sarsfield
23/04 21:30 Estudiantes 1×0 Botafogo
23/04 21:30 Libertad 0x2 São Paulo
23/04 23:00 Atlético Bucaramanga 1×1 Fortaleza
24/04 19:00 Bolívar 2×3 Palmeiras
24/04 19:00 Central Córdoba 2×1 Deportivo Táchira
24/04 21:30 Independiente del Valle x River Plate
24/04 21:30 Bahia 1×0 Atlético Nacional-COL
24/04 21:30 Cerro Porteño 2×2 Sporting Cristal

4ª rodada

DATA HORÁRIO JOGO
06/05 19:00 Carabobo 1×2 Botafogo
06/05 19:00 Alianza Lima 0x2 São Paulo
06/05 19:00 Atlético Bucaramanga 0x4 Racing
06/05 21:30 Fortaleza 4×0 Colo-Colo
06/05 23:00 San Antonio Bulo Bulo 0x3 Peñarol
07/05 19:00 Deportivo Táchira 2×3 LDU
07/05 19:00 Bahia 1×3 Nacional-URU
07/05 21:30 Cerro Porteño 0x2 Palmeiras
07/05 21:30 Universidad de Chile 0x3 Estudiantes
07/05 21:30 Central Córdoba 1×1 Flamengo
07/05 23:00 Sporting Cristal 2×1 Bolívar
08/05 19:00 Talleres 0x0 Libertad
08/05 19:00 Vélez Sarsfield 1×1 Olimpia
08/05 21:30 Barcelona-EQU 2×3 River Plate
08/05 21:30 Atlético Nacional-COL 3×1 Internacional
08/05 23:00 Universitario 1×1 Independiente del Valle

5ª rodada

DATA HORÁRIO JOGO
13/05 19:00 Deportivo Táchira 1×2 Central Córdoba
13/05 21:30 Fortaleza 0x0 Atlético Bucaramanga
13/05 21:30 Universidad de Chile 4×0 Carabobo
13/05 23:00 Sporting Cristal 0x1 Cerro Porteño
14/05 19:00 Atlético Nacional-COL 1×0 Bahia
14/05 19:00 Peñarol 3×2 Olimpia
14/05 19:00 Vélez Sarsfield 3×0 San Antonio
14/05 21:30 Botafogo 3×2 Estudiantes
14/05 21:30 São Paulo 1×1 Libertad
14/05 21:30 Racing 4×0 Colo-Colo
14/05 23:00 Universitario 1×0 Barcelona-EQU
15/05 19:00 Nacional-URU 0x2 Internacional
15/05 19:00 Palmeiras 2×0 Bolívar
15/05 19:00 Talleres 2×0 Alianza Lima
15/05 21:30 Flamengo 2×0 LDU
15/05 21:30 River Plate 6×2 Independiente del Valle

6ª rodada

DATA HORÁRIO JOGO TRANSMISSÃO
27/05 19:00 Libertad x Alianza Lima ESPN / Disney +
27/05 19:00 São Paulo x Talleres ESPN / Disney +
27/05 21:30 Botafogo x Universidad de Chile Paramount +
27/05 21:30 Estudiantes x Carabobo ESPN / Disney +
27/05 21:30 River Plate x Universitario Paramount +
27/05 21:30 Independiente del Valle x Barcelona-EQU ESPN / Disney +
28/05 19:00 Nacional-URU x Atlético Nacional-COL ESPN / Disney +
28/05 19:00 Internacional x Bahia Paramount +
28/05 21:30 Bolívar x Cerro Porteño Paramount +
28/05 21:30 Palmeiras x Sporing Cristal Paramount + / Globo / GE
28/05 21:30 Flamengo x Deportivo Táchira ESPN / Disney + / Globo / GE
28/05 21:30 LDU x Central Córdoba Paramount +
29/05 19:00 Peñarol x Vélez Sarsfield Paramount +
29/05 19:00 Olimpia x San Antonio Paramount +
29/05 21:30 Colo-Colo x Atlético Bucaramanga ESPN / Disney +
29/05 21:30 Racing x Fortaleza ESPN / Disney +

Tabela dos grupos da Copa Libertadores da América 2025

Grupo A

TIME PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS CONTRA SALDO
1 Univ. de Chile 10 5 3 1 1 8 5 3
2 Estudiantes 9 5 3 0 2 9 5 4
3 Botafogo 9 5 3 0 2 7 5 2
4 Carabobo 1 5 0 1 4 2 11 -9

Grupo B

TIME PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS CONTRA SALDO
1 River Plate 11 5 3 2 0 12 6 6
2 Universitario 7 5 2 1 2 3 3 0
3 Ind. Del Valle 5 5 1 2 2 6 10 -4
4 Barcelona-EQU 4 5 1 1 3 3 5 -2

Grupo C

TIME PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS CONTRA SALDO
1 Central Córdoba 11 5 3 2 0 7 4 3
2 Flamengo 8 5 2 2 1 5 3 2
3 LDU 8 5 2 2 1 5 4 1
4 Deportivo Táchira 0 5 0 0 5 4 10 -6

Grupo D

TIME PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS CONTRA SALDO
1 São Paulo 11 5 3 2 0 8 3 5
2 Libertad 8 5 2 2 1 4 3 1
3 Talleres 4 5 1 1 3 4 6 -2
4 Alianza Lima 4 5 1 1 3 5 9 -4

Grupo E

TIME PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS CONTRA SALDO
1 Racing 10 5 3 1 1 13 3 10
2 Fortaleza 8 5 2 2 1 8 4 4
3 Atl. Bucaramanga 6 5 1 3 1 6 9 -3
4 Colo-Colo 2 5 0 2 3 4 15 -11

Grupo F

TIME PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS CONTRA SALDO
1 Atlético Nacional 9 5 3 0 2 7 5 2
2 Internacional 8 5 2 2 1 10 7 3
3 Bahia 7 5 2 1 2 4 5 -1
4 Nacional-URU 4 5 1 1 3 6 10 -4

Grupo G

TIME PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS CONTRA SALDO
1 Palmeiras 15 5 5 0 0 11 4 7
2 Cerro Porteño 7 5 2 1 2 7 7 0
3 Sporting Cristal 4 5 1 1 3 6 10 -4
4 Bolívar 3 5 1 0 4 8 11 -3

Grupo H

TIME PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS CONTRA SALDO
1 Vélez Sarsfield 10 5 3 1 1 11 4 7
2 Peñarol 10 5 3 1 1 9 4 5
3 San Antonio Bulo Bulo 6 5 2 0 3 5 11 -6
4 Olimpia 2 5 0 2 3 5 11 -6

Premiações da Libertadores em 2025

Confira os valores detalhados para cada fase da edição deste ano da Libertadores:

  • Fase de grupos: 3 milhões de dólares (R$ 17 milhões) + 330 mil dólares (R$ 1.7 milhão) por vitória
  • Oitavas de final: 1.25 milhão de dólares (R$ 7.1 milhões)
  • Quartas de final: 1.7 milhão de dólares (R$ 9.6 milhões)
  • Semifinal: 2.3 milhões de dólares (R$ 13 milhões)
  • Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 39.7 milhões)
  • Campeão: 24 milhões de dólares (R$ 136 milhões)

By admin

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *